| Add this to the reference zone (Days:Hours:Minutes:Seconds) | To get the time in this zone | DST in effect? |
| +00:00:00:00 | Africa/Abidjan | No |
| +00:01:00:00 | Africa/Bangui | No |
| +00:03:00:00 | Africa/Cairo | Yes |
| +00:00:00:00 | Africa/Dakar | No |
| +00:02:00:00 | Africa/Johannesburg | No |
| +00:03:00:00 | Africa/Nairobi | No |
| -00:04:00:00 | America/Aruba | No |
| -00:03:00:00 | America/Buenos Aires | No |
| -00:05:00:00 | America/Cancun | Yes |
| -00:06:00:00 | America/Costa Rica | No |
| -00:04:00:00 | America/Detroit | Yes |
| -00:04:00:00 | America/Indiana/Indianapolis | Yes |
| -00:07:00:00 | America/Los Angeles | Yes |
| -00:05:00:00 | America/Mexico City | Yes |
| -00:04:00:00 | America/Puerto Rico | No |
| -00:04:00:00 | America/St Lucia | No |
| -00:04:00:00 | America/Toronto | Yes |
| +00:08:00:00 | Asia/Hong Kong | No |
| +00:03:00:00 | Asia/Kuwait | No |
| +00:09:00:00 | Asia/Seoul | No |
| +00:09:00:00 | Asia/Tokyo | No |
| +00:01:00:00 | Atlantic/Canary | Yes |
| -00:01:00:00 | Atlantic/Cape Verde | No |
| +00:09:30:00 | Australia/Darwin | No |
| +00:10:00:00 | Australia/Melbourne | No |
| +00:10:00:00 | Australia/Queensland | No |
| +00:10:00:00 | Australia/Sydney | No |
| -00:03:00:00 | Canada/Atlantic | Yes |
| -00:04:00:00 | Canada/Eastern | Yes |
| -00:07:00:00 | Canada/Pacific | Yes |
| +00:03:00:00 | Egypt | Yes |
| +00:00:00:00 | Etc/Greenwich | No |
| +00:02:00:00 | Europe/Amsterdam | Yes |
| +00:03:00:00 | Europe/Athens | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Berlin | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Brussels | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Copenhagen | Yes |
| +00:01:00:00 | Europe/London | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Madrid | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Monaco | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Oslo | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Paris | Yes |
| +00:02:00:00 | Europe/Vienna | Yes |
| +00:00:00:00 | GMT0 | No |
| +00:08:00:00 | Hongkong | No |
| +00:00:00:00 | Iceland | No |
| +00:05:00:00 | Indian/Maldives | No |
| -00:05:00:00 | Jamaica | No |
| +00:09:00:00 | Japan | No |
| -00:06:00:00 | Mexico/BajaSur | Yes |
| +00:12:00:00 | Pacific/Fiji | No |
| -00:06:00:00 | Pacific/Galapagos | No |
| +00:10:00:00 | Pacific/Guam | No |
| +00:10:00:00 | Pacific/Truk | No |
| +00:02:00:00 | Poland | Yes |
| +00:01:00:00 | Portugal | Yes |
| +00:08:00:00 | Singapore | No |

























